Przenośne nagrzewnice olejowe z odprowadzeniem spalin CLK stanowią źródło ogrzewania idealnie sprawdzające się w zamknietych pomieszczeniach. Szczególnie przydatne na halach produkcyjnych, wszelkiego rodzaju suszarniach oraz wszędzie tam, gdzie przebywają zwierzęta hodowlane. Duża moc grzewcza nagrzewnic CLK sprawia, że idealnie nadają się do ogrzewania pomieszczeń o znacznej kubaturze.
Prosta w instalacji - wystarczy napełnić zbiornik paliwem, podłączyć rurę odprowadzającą spaliny oraz podłaczyć urządzenie do prądu, a natychmiast budynek wypełni przyjemne, czyste i ciepłe powietrze. Dodatkowo, dzięki możliwości podłączenia do nagrzewnicy do dwóch przewodów powietrznych, ciepło można doprowadzać punktowo, w dowolne miejce.
Model | CLK 30 | CLK 50 | CLK 70 | |
Średnica rury wydechowej Ø | mm | 150 | 150 | 150 |
Maksymalna utrata gazów wylotowych | % | 9 | ||
wymiary wysokość/szerokość/długość | mm | 1000/660/1450 | 1000/660/1450 | 1120/730/1610 |
Konstrukcja | palnik oleju | |||
Rodzaj paliwa | olej opałowy EL lub diesel | |||
Maksymalne zużycie paliwa | kg/h | 2,85 | 4,50 | 6,60 |
Natężenie znamionowe prądu | A | 1,80 | 2,00 | 3,90 |
Waga(z palnikiem) | kg | 126,00 | 132,00 | 172,00 |
Pobór mocy | W | 370 | 420 | 860 |
Średnica wylotu powietrza | mm | 300 | 300 | 400 |
Przepływ powietrza | m3/h | 1760 | 2780 | 4920 |
Maksymalne znamionowe obciążenie cieplne | kW | 29,00 | 46,00 | 68,00 |
Znamionowa wydajność grzewcza | kW | 26,50 | 42,00 | 62,00 |
Źródło zasilania | V/Hz | 230/1~/50 | ||
Numer katalogowy | 121700 | 123700 | 125700 |
Model | CLK 120 | CLK 150 | CLK 170 RV | |
Średnica rury wydechowej Ø | mm | 200 | 200 | 200 |
Maksymalna utrata gazów wylotowych | % | 9 | ||
wymiary wysokość/szerokość/długość | mm | 1350/920/2100 | 1350/920/2100 | 1350/920/2380 |
Konstrukcja | palnik oleju | |||
Rodzaj paliwa | olej opałowy EL lub diesel | |||
Maksymalne zużycie paliwa | kg/h | 11,80 | 14,00 | 15,5 |
Natężenie znamionowe prądu | A | 6,00 | 8,50 | 8,4 |
Waga(z palnikiem) | kg | 303,00 | 312,00 | 385 |
Pobór mocy | W | 1300 | 1900 | 3400 |
Średnica wylotu powietrza | mm | 500 | 500 | 500 |
Przepływ powietrza | m3/h | 7350 | 8920 | 10340 |
Maksymalne znamionowe obciążenie cieplne | kW | 121,00 | 144,00 | 155 |
Znamionowa wydajność grzewcza | kW | 110,00 | 131,00 | 144 |
Źródło zasilania | V/Hz | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 400/3~N/50 |
Numer katalogowy | 127700 | 130700 |
131700 |