
| Typ opryskiwacza | 1015H | 1018H | 1215H | 1218H | 1515H | 1518H | |
| Pojemność zbiornika (l) | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | |
| Typ zbiornika | Żywiczny typu 2+1 ( dwa zbiorniki w jednej bryle + dodatkowy zbiornik na wodę do mycia rąk) | ||||||
| Szerokość robocza belki m | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | |
| Stabilizacja belki | Hydraulicznie wymuszona ( siłownik stabilizacji w standardzie) | ||||||
| Opis belki | Sterowana hydraulicznie niezależnie ( rozkładanie, składanie i podnoszenie) | ||||||
| Sterowanie hydrauliką olejową | Elektryczne, panel sterowania montowany w kabinie ciągnika | ||||||
| Pompa | UDOR 140 | UDOR 170 | UDOR 140 | UDOR 170 | UDOR 170 | UDOR 170 | |
| Zawór | ARAG manualny 5- sekcyjny z kompensacją ciśnienia | ||||||
| Głowice | Pojedyncze ARAG z zaworkiem przeciwkroplowym montowane na rurce kwasoodpornej | ||||||
| Zaczep | skrętny | ||||||
| Koła | 9,5x24 | 9,5x32 | |||||
| Rozstaw kół | Regulowany w zakresie 135-170 | ||||||
| Zapotrzebowanie mocy (KM) | 40 | 50 | |||||


