Nowość - nagrzewnica zasilana baterią jonowo-litową
Parametry | BLP 17 M | BLP 17 M DC | BLP 33 M | BLP 53 M | BLP 73 M | |
Zapłon: | piezo | piezo | piezo | piezo | piezo | |
Ciśnienie: | bar | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 0,75-1,5 | 0,75-1,5 |
Maks. wydajność: | kW | 10-16 | 10/16 | 16-30 | 36-52 | 49-69 |
Maks. zużycie gazu: | kg/h | 1,16 | 1,16 | 2,14 | 3,78 | 5,02 |
Przepływ powietrza: | m³/h | 300 | 300 | 1.000 | 1.450 | 2.300 |
Regulacja termostatem: | niemożliwa | |||||
Prąd znamionowy: | A | 0,23 | 5 | 0,36 | 0,4 | 0,82 |
Waga netto: | kg | 5 | 5 | 7,9 | 14,7 | 18 |
Waga brutto: | kg | 5 | 6 | 8,9 | 16,4 | 19 |
Przykładowe zastosowania:
rolnictwo, ogrodnictwo, przemysł, budowy, remonty
|
||||
|
||||
|
|
|||
Wentylacja pomieszczenia jest niezbędna, aby zapewnić odpowiednią ilość tlenu do spalania.
Pełna oferta - http://www.masterheaters.pl