
| Model | BF 35 | BF 45 | BF 75 | BF 95 | BF 105 | |
| Wydajność | kW | 33,7 | 46,8 | 71,1 | 93,0 | 104,6 |
| Przepływ powietrza | m3/h | 1 900 | 2 800 | 4 500 | 5 300 | 6 300 |
| Zużycie paliwa | kg/h | 2,84 | 3,95 | 6,0 | 7,84 | 8,82 |
| Pobór mocy | kW | 0,245 | 0,245 | 0,59 | 0,736 | 0,736 |
| Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Ø przyłącza kominowego | mm | 120 | 120 | 150 | 180 | 200 |
| Pojemnośc zbiornika | l | 55 | 55 | 75 | 105 | 135 |
| Wymiary | mm | 1050 x 460 x 1600 | 1050 x 460 x 1600 | 1120 x 540 x 1700 | 1220 x 680 x 1885 | 1400 x 760 x 2000 |
| Waga | kg | 132 | 137 | 173 | 197 | 264 |
