Zawieszany pług obrotowy JUPITER II 120 jest przeznaczony do obróbki (orki) gleb gliniastych z oporem do 90 kPa z zabezpieczeniem elementu ornego śrubą ścinaną oraz do orki gleb kamienistych z oporem do 70 kPa z zabezpieczeniem elementu ornego sprężynowym mechanizmem Non-Stop.
JUPITER II 140 jest przeznaczony do orki gleb gliniastych z oporem do 120 kPa z zabezpieczeniem elementu ornego śrubą ścinaną oraz do orki gleb kamienistych z oporem do 90 kPa z zabezpieczeniem elementu ornego sprężynowym mechanizmem Non-Stop.
JUPITER II 140/90 jest przeznaczony do orki gleb gliniastych z oporem do 100 kPa z zabezpieczeniem elementu ornego śrubą ścinaną oraz do orki gleb kamienistych z oporem do 80 kPa z zabezpieczeniem elementu ornego sprężynowym mechanizmem Non-Stop. Budowa konstrukcyjna (składana) pługu umożliwia zestawienie pługu z 3-5 korpusami. Prawidłowo wybrany rodzaj elementu ornego gwarantuje doskonałą pracę w wybranych rodzajach gleb, dobre kruszenie skib i jakościowe przysypanie resztek organicznych. System regulujący (służący do nastawiania) pługu umożliwia ustawienie wymaganej szerokości roboczej pługu, przy czym poprzez korekcje linii ciągu, ustawiona szerokość robocza nie zmienia się. Obrotowe sterowanie hydrauliczne pługu umożliwia bardzo dobre zoranie terenu z którejkolwiek strony bez rozoranych miejsc i grud. Do pługu można agregować ubijarkę glebową. Jej zastosowanie zaoszczędzi w fazie przedsiewnej co najmniej jedną operację roboczą.
PARAMETRY TECHNICZNE | JUPITER II 120/90 | JUPITER II 120/100 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilość korpusów (szt) | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
Szerokość robocza korpusu (cm) | 30/35/40 | 33/39/44 | ||||||
Szerokość robocza pługu (cm) | 90/105/120 | 120/140/160 | 99/117/132 | 132/156/176 | ||||
Prześwit pod ramą (cm) | 75 | 75 | ||||||
Odstęp między korpusami (cm) | 90 | 90 | ||||||
Zalecana szybkość robocza (km/godz.) | 7 | 7 | ||||||
Waga pługu | ||||||||
- Ścinany (kg) | 880 | 1030 | 880 | 1030 | ||||
- Sprężynowy (kg) | 1050 | 1260 | 1050 | 1260 | ||||
Ciągnik (kW) | 55-70 | 70-95 | 55-70 | 70-95 | ||||
Ciągnik (k, hp) | 72-95 | 95-120 | 72-95 | 95-120 |
Korpusy płużne | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj | 350 uniwersalne |
400 uniwersalne |
400 ażurowe |
350 półśrubowe |
Maks. głębokość robocza | ||||
- bez przedpłużków (cm) | 28 | 32 | 32 | 28 |
- z przedpłużkami (cm) | 33 | 36 | 36 | 33 |
PARAMETRY TECHNICZNE |
JUPITER II 140/90 | JUPITER II 140/100 | ||
---|---|---|---|---|
Ilość korpusów (szt) | 4 | 5 | 4 | 5 |
Szerokość robocza korpusu (cm) | 30/35/40/45 | 30/35/40/45 | ||
Szerokość robocza pługu (cm) | 120/140/160/180 | 150/175/200/225 | 120/140/180/220 | 150/175/200/225 |
Prześwit pod ramą (cm) | 75 | 78 | ||
Odstęp między korpusami (cm) | 90 | 100 | ||
Zalecana szybkość robocza (km/godz.) | 7 | 7 | ||
Waga pługu | ||||
- Ścinany (kg) | 1280 | 1440 | 1380 | 1620 |
- Sprężynowy (kg) | 1520 | 1840 | 1660 | |
Ciągnik (kW) | 66-118 | 85-130 | 66-118 | 85-130 |
Ciągnik (k, hp) | 90-160 | 115-175 | 90-160 | 115-175 |
Korpusy płużne | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj | 350 uniwersalne |
400 uniwersalne |
400 ażurowe |
350 półśrubowe |
Maks. głębokość robocza | ||||
- bez przedpłużków (cm) | 28 | 32 | 32 | 28 |
- z przedpłużkami (cm) | 33 | 36 | 36 | 33 |