Ścierniskowe kultywatory redlicowe Farmet są przeznaczone do wykonywania podorywki po zbiorach wszystkich płodów rolnych. Można również przy ich pomocy wprowadzać obornik, pociętą słomę i inne resztki roślinne. Te maszyny nadają się również do bezorkowej obróbki gleby. Maszyna składa się z ramy, na której w dwóch rzędach są rozmieszczone redlice strzałkowe. Kultywatory typoszeregi „G" mają redlice zabezpieczone przy pomocy ścinanej śruby a w wykonaniu „GX" jest zabezpieczenie sprężyną przydatne do gleby kamienistej. Na tylnej poprzeczce ramy jest umieszczony rząd tarcz, które zapewniają wyrównane powierzchni gleby. Umieszczony z tyłu wał rurkowy spełnia następujące funkcje:
a) realizuje wyrównanie powierzchni gleby i rozdrobnienie grud
b) przy pomocy ustawianych zderzaków realizowana jest potrzebna głębokość obrobienia gleby.
UDZIELAMY 3 LAT GWARANCJI ! Technologia eXtra STEEL line ®
Parametry maszyny | Jednostka | G(GX) 210 N | G(GX) 300 N | G(GX) 380 NS | G(GX) 460 NS | G(GX) 550 NS | G(GX) 660 NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilość redlic | ks | 5 | 7 | 2+5+2 | 2+7+2 | 3+7+3 | 3+9+3 |
Rozmieszczenie redlic | |||||||
Szerokość robocza | m | 2,10 | 3,00 | 3,78 | 4,62 | 5,46 | 6,60 |
Szerokość transportowa | m | 2,10 | 3,00 | 2,10 | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
Głębokość robocza | cm | 8 - 15 | 8 - 15 | 8 - 15 | 8 - 15 | 8 - 15 | 8 - 15 |
Ciągnik* | kW/k | 60/80 | 80/110 | 100/140 | 130/175 | 160/220 | 190/260 |
Wydajność powierzchniowa | ha/godz. | 1,7 - 2,5 | 2,4 - 3,6 | 3 - 4,6 | 3,7 - 5,5 | 4,4 - 6,6 | 5,3 - 7,9 |
Prędkość robocza | km/godz. | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 |
Masa | kg | 760 (960) | 1140 (1410) | 1550 (1980) | 1740 (2230) | 2070 (2650) | 2200 (2810) |
G - zabezpieczenie ścinaną śrubą
GX - zabezpieczenie sprężyną
N - maszyna zawieszana
NS - maszyna zawieszana składana
* Zalecany ciągnik, rzeczywista moc pociągowa może się zmienić w zależności od warunków glebowych.