Wszystkie oferowane przez HF Inverter Polska silniki są przystosowane do pracy z przemiennikami częstotliwości.
Najważniejsze cechy techniczne silników z oferty HF Inverter Polska:
Silniki w klasie IE1
Typ | Moc [kW] |
Prąd [A] |
Prędkość [obr/min.] |
Współczynnik mocy [cosΦ] | Sprawność | Masa [kg] |
MS 561-2 | 0,09 | 0,36 | 2710 | 0,72 | 53,00% | 2,6 |
MS 562-2 | 0,12 | 0,4 | 2700 | 0,72 | 61,00% | 3 |
MS 563-2 | 0,18 | 0,55 | 2710 | 0,75 | 63,00% | 4 |
MS 631-2 | 0,18 | 0,55 | 2710 | 0,75 | 63,00% | 4 |
MS 632-2 | 0,25 | 0,71 | 2710 | 0,78 | 65,00% | 4,2 |
MS 633-2 | 0,37 | 1,05 | 2710 | 0,78 | 65,00% | 4,7 |
MS 711-2 | 0,37 | 0,93 | 2730 | 0,79 | 70,00% | 5,2 |
MS 712-2 | 0,55 | 1,42 | 2760 | 0,79 | 71,00% | 6 |
MS 561-4 | 0,06 | 0,35 | 1360 | 0,56 | 50,00% | 2,9 |
MS 562-4 | 0,09 | 0,45 | 1360 | 0,59 | 52,00% | 3,2 |
MS 631-4 | 0,12 | 0,55 | 1360 | 0,64 | 52,00% | 3,7 |
MS 632-4 | 0,18 | 0,7 | 1310 | 0,65 | 57,00% | 4,2 |
MS 633-4 | 0,25 | 0,91 | 1340 | 0,66 | 60,00% | 5 |
MS 711-4 | 0,25 | 0,84 | 1350 | 0,72 | 60,00% | 5 |
MS 712-4 | 0,37 | 1,11 | 1370 | 0,74 | 65,00% | 5,8 |
MS 713-4 | 0,55 | 1,6 | 1380 | 0,75 | 66,00% | 6,5 |
MS 801-4 | 0,55 | 1,58 | 1370 | 0,75 | 67,00% | 8,1 |
MS 631-6 | 0,09 | 0,51 | 840 | 0,61 | 42,00% | 4,2 |
MS 632-6 | 0,12 | 0,62 | 850 | 0,62 | 45,00% | 4,5 |
MS 711-6 | 0,18 | 0,7 | 880 | 0,66 | 56,00% | 5,6 |
MS 712-6 | 0,25 | 0,87 | 900 | 0,7 | 59,00% | 6 |
MS 713-6 | 0,37 | 1,27 | 890 | 0,69 | 61,00% | 6,8 |
MS 801-6 | 0,37 | 1,23 | 900 | 0,7 | 62,00% | 8,1 |
MS 802-6 | 0,55 | 1,65 | 900 | 0,72 | 67,00% | 9,6 |
MS 711-8 | 0,09 | 0,48 | 680 | 0,56 | 48,00% | 5,6 |
MS 712-8 | 0,12 | 0,58 | 690 | 0,59 | 51,00% | 6 |
MS 801-8 | 0,18 | 0,84 | 680 | 0,61 | 51,00% | 9,4 |
MS 802-8 | 0,25 | 1,06 | 680 | 0,61 | 56,00% | 10,1 |
MS 90S-8 | 0,37 | 1,35 | 680 | 0,63 | 63,00% | 12,5 |
MS 90L-8 | 0,55 | 1,85 | 680 | 0,65 | 66,00% | 15,3 |
UWAGA!
Wartość prądu podana dla zasilania 3f~400V/50Hz
Silniki MS dostępne z magazynu loco Toruń w zakresie mocy od 0,09kW do 7,5kW i obrotach 1400 obr/min, pozostałe silniki na zamówienie.
Silniki w klasie IE2
Typ | Moc [kW] |
Prąd [A] |
Prędkość [obr/min.] |
Współczynnik mocy [cosΦ] | Sprawność |
MS2 801-2 | 0,75 | 1,75 | 2840 | 0,8 | 77,40% |
MS2 802-2 | 1,1 | 2,42 | 2850 | 0,82 | 80,00% |
MS2 90S-2 | 1,5 | 3,2 | 2850 | 0,83 | 81,40% |
MS2 90L-2 | 2,2 | 4,54 | 2860 | 0,84 | 83,20% |
MS2 100L-2 | 3 | 5,88 | 2880 | 0,87 | 84,60% |
MS2 112M-2 | 4 | 7,54 | 2890 | 0,89 | 86,00% |
MS2 132S1-2 | 5,5 | 10,2 | 2900 | 0,89 | 87,20% |
MS2 132S2-2 | 7,5 | 13,8 | 2910 | 0,89 | 88,10% |
MS2 160M1-2 | 11 | 19,9 | 2930 | 0,89 | 89,40% |
MS2 160M2-2 | 15 | 26,9 | 2930 | 0,89 | 90,30% |
MS2 160L-2 | 18,5 | 32,6 | 2940 | 0,9 | 90,90% |
MS2 180M-2 | 22 | 38,6 | 2950 | 0,9 | 91,30% |
MS2 200L1-2 | 30 | 52,3 | 2950 | 0,9 | 92,00% |
MS2 200L2-2 | 37 | 64,1 | 2950 | 0,9 | 92,50% |
MS2 802-4 | 0,75 | 1,79 | 1410 | 0,76 | 79,60% |
MS2 90S-4 | 1,1 | 2,5 | 1420 | 0,78 | 81,40% |
MS2 90L-4 | 1,5 | 3,31 | 1420 | 0,79 | 82,80% |
MS2 100L1-4 | 2,2 | 4,83 | 1440 | 0,78 | 84,30% |
MS2 100L2-4 | 3 | 6,33 | 1440 | 0,8 | 85,50% |
MS2 112M-4 | 4 | 8,23 | 1440 | 0,81 | 86,60% |
MS2 132S-4 | 5,5 | 10,9 | 1450 | 0,83 | 87,90% |
MS2 132M-4 | 7,5 | 14,5 | 1450 | 0,84 | 88,70% |
MS2 160M-4 | 11 | 21,6 | 1450 | 0,82 | 89,80% |
MS2 160L-4 | 15 | 28,4 | 1450 | 0,84 | 90,60% |
MS2 180M-4 | 18,5 | 34,4 | 1460 | 0,85 | 91,40% |
MS2 180L-4 | 22 | 40,3 | 1460 | 0,86 | 91,70% |
MS2 200L-4 | 30 | 55,2 | 1470 | 0,86 | 92,30% |
MS2 90S-6 | 0,75 | 2,01 | 925 | 0,71 | 76,00% |
MS2 90L-6 | 1,1 | 2,82 | 930 | 0,72 | 78,10% |
MS2 100L-6 | 1,5 | 3,71 | 940 | 0,73 | 80,00% |
MS2 112M-6 | 2,2 | 5,17 | 945 | 0,75 | 81,80% |
MS2 132S-6 | 3 | 6,84 | 960 | 0,76 | 83,30% |
MS2 132M1-6 | 4 | 8,86 | 960 | 0,77 | 84,60% |
MS2 132M2-6 | 5,5 | 12 | 960 | 0,77 | 86,00% |
MS2 160M-6 | 7,5 | 16,1 | 970 | 0,77 | 87,50% |
MS2 160L-6 | 11 | 22,9 | 970 | 0,78 | 89,00% |
MS2 180L-6 | 15 | 28,9 | 975 | 0,83 | 90,10% |
MS2 200L1-6 | 18,5 | 35,6 | 975 | 0,83 | 90,40% |
MS2 200L2-6 | 22 | 41,6 | 975 | 0,84 | 90,90% |
UWAGA!
Wartość prądu podana dla zasilania 3f~400V/50Hz
Silniki MS dostępne z magazynu loco Toruń w zakresie mocy od 0,09kW do 7,5kW i obrotach 1400 obr/min, pozostałe silniki na zamówienie.