
| DANE TECHNICZNE: | |
| SILNIK | |
| Producent | DOOSAN INFRACORE |
| Typ | DL03-LEA04 |
| Moc | 105 KM |
| Moc na WOM | 2300 |
| Obroty nominalne | 2,200 obr/min |
| Ilość cylindrów | 4 |
| Pojemność | 3409 ccm |
| Filtr powietrza | Podwójny, suchy |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA | |
| Alternator | 12V, 110A |
| UKŁAD PALIWOWY | |
| Rodzaj | CRDI |
| UKŁAD NAPĘDOWY | |
| Przekładna | mechaniczna, synchronizowana, z rewersem elektrohydrauliczny, półbieg pod obciążeniem |
| Przełożenia | 1,2,3,4,?H,L,M,C, /High/ Low |
| Ilość biegów | 32 / 32 |
| Prędkość maksymalna | 40 km/h |
| Hamulce | Tarczowe mokre |
| Układ kierowniczy | Ze wspomaganiem |
| Sprzęgło | Mokre, wielotarczowe |
| UKŁAD HYDRAULICZNY | |
| Pompa | Podwójna mechaniczna |
| Wydajność pompy głównej | 59 l/min |
| Wydajność pompy wspomagania | 26,7 l/min |
| Maksymalna wydajność układu | 85,7 l/min |
| Kategoria podnośnika | Kat. II |
| Udźwig podnośnika | 4300 kg |
| WOM | |
| Rodzaj | Niezależny |
| Sterowanie | Elektrohydrauliczne |
| Obroty środkowego WOM (opcja) | nie dotyczy |
| Obroty tylnego WOM | 540/750/1000 obr/min |
| Średnica końcówki WOM | 1 3/8 cala / 35 mm |
| POJEMNOŚCI | |
| Zbiornik paliwa | 110 L |
| System chłodzenia | 16,5 L |
| Olej silnikowy (z filtrem) | 16 L |
| Instalacja hydrauliczna | 75 L |
| Przedni most | 17,5 L |
| WYMIARY (NA OGUMIENIU STANDARDOWYM) | |
| Długość całkowita | 4200 mm |
| Szerokość całkowita | 2185 mm |
| Rozstaw osi | 2300 mm |
| Wysokość całkowita | 2718 mm |
| Minimalny prześwit | 465 mm |
| Promień zawracania | 3650 mm |
| OGUMIENIE STANDARDOWE | |
| Przednie | 380/70 R24 |
| Tylne | 480/70 R34 |
| KABINA | |
| Wyposażenie | Radio CD/MP3, klimatyzacja |
| MASA | |
| Masa całkowita | 4300 kg |