
| DANE TECHNICZNE: | |
| SILNIK | |
| Producent | DEUTZ |
| Typ | TCD 2.9L4 (IIIB) |
| Moc | 74 KM / 54,4 kW |
| Moc na WOM | - / - |
| Obroty nominalne | 2,200 obr/min |
| Ilość cylindrów | 4 |
| Pojemność | 2900 ccm |
| Filtr powietrza | Podwójny, suchy |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA | |
| Alternator | 12V, 95A |
| UKŁAD PALIWOWY | |
| Rodzaj | Common Rail |
| UKŁAD NAPĘDOWY | |
| Przekładna | mechaniczna, synchronizowana, z rewersem mechanicznym |
| Ilość biegów | 16 / 16 |
| Prędkość maksymalna | 35 km/h |
| Hamulce | Mechaniczne |
| Układ kierowniczy | ze wspomaganiem |
| Sprzęgło | Jednotarczowe, suche |
| UKŁAD HYDRAULICZNY | |
| Pompa | Podwójna pompa zębata |
| Wydajność pompy głównej | 40 l/min |
| Wydajność pompy wspomagania | 18 l/min |
| Maksymalna wydajność układu | 58 l/min |
| Kategoria podnośnika | Kat. II, zaczepy hakowe |
| Udźwig podnośnika | 2500 kg |
| Udźwig podnośnika 60 cm za hakami | 1600 kg |
| Regulacja podnośnika | mechaniczna; pozycyjna/siłowa |
| Układ sterujący ładowaczem (joystick i rozdzielacz) | standard |
| Liczba zaworów sterujących | 2 pary z tyłu / 2 pary z przodu |
| WOM | |
| Rodzaj | Niezależny |
| Sterowanie | Elektrohydrauliczne |
| Obroty środkowego WOM (opcja) | nie dotyczy |
| Obroty tylnego WOM | 540/750 obr/min |
| Średnica końcówki WOM | 1 3/8 cala / 35 mm |
| POJEMNOŚCI | |
| Zbiornik paliwa | 90 l |
| System chłodzenia | - |
| Olej silnikowy (z filtrem) | - |
| Instalacja hydrauliczna | - |
| Przedni most | - |
| WYMIARY (NA OGUMIENIU STANDARDOWYM) | |
| Długość całkowita | 3870 mm |
| Szerokość całkowita | 1937 mm |
| Rozstaw osi | 2198 mm |
| Wysokość całkowita | 2638 mm |
| Minimalny prześwit | 426 mm |
| Promień skrętu (z hamulcem) | 3700 mm |
| Promień skrętu (bez hamulca) | 4120 mm |
| OGUMIENIE STANDARDOWE | |
| Przednie | 11.2 R24 |
| Tylne | 16.9 R30 |
| KABINA | |
| Wyposażenie | Radio CD/MP3, klimatyzacja |
| MASA | |
| Masa całkowita | 3200 kg |