DANE TECHNICZNE: | |
SILNIK | |
Producent | Dae - Dong |
Typ | Diesel |
Moc | 49 KM |
Obroty nominalne | 2,600 obr/min |
Ilość cylindrów | 4 |
Pojemność | 2435 ccm |
Filtr powietrza | Podwójny, suchy |
INSTALACJA ELEKTRYCZNA | |
Alternator | 12V, 50A |
UKŁAD PALIWOWY | |
Rodzaj | Wtrysk pośredni |
UKŁAD NAPĘDOWY | |
Przekładna | mechaniczna |
Ilość biegów | 9.10.2003 |
Prędkość maksymalna | 23,4 km/h |
Hamulce | Tarczowe mokre |
Układ kierowniczy | Hydrostatyczny |
Sprzęgło | Jednotarczowe suche |
Układ hydrauliczny | |
Pompa | podwójna: mechniczna |
Wydajność pompy głównej | 36,2 l/min |
Wydajność pompy wspomagania | 19,0 l/min |
Maksymalna wydajność układu | 55,1 l/min |
Kategoria podnośnika | Kat. I |
Udźwig podnośnika | 1200 kg |
Regulacja podnośnika | mechaniczna; pozycyjna |
Układ sterujący ładowaczem (joystick i rozdzielacz) | standard |
WOM | |
Rodzaj | Niezależny |
Sterowanie | Elektrohydrauliczne |
Obroty środkowego WOM (opcja) | nie dotyczy |
Obroty tylnego WOM | 540/1000 obr/min |
Średnica końcówki WOM | 1 3/8 cala / 35 mm |
POJEMNOŚCI | |
Zbiornik paliwa | 60 l |
System chłodzenia | 8,5 l |
Olej silnikowy (z filtrem) | 6,7 l |
Instalacja hydrauliczna | 35 l |
Przedni most | 10 l |
WYMIARY (NA OGUMIENIU STANDARDOWYM) | |
Długość całkowita | 3280 mm |
Szerokość całkowita | 1591 mm |
Rozstaw osi | 1872 mm |
Wysokość całkowita (z ramą ochronną) | 2590 mm |
Minimalny prześwit | 350 mm |
Promień skrętu (z hamulcem) | 2400 mm |
Promień skrętu (bez hamulca) | 2950 mm |
OGUMIENIE STANDARDOWE | |
Przednie (rolniczne) | 280/70 R18 |
Tylne (rolnicze) | 320/85 R28 |
Przednie (przemysłowe) | nie dotyczy |
Tylne (przemysłowe) | nie dotyczy |
STRUKTURA OCHRONNA | |
Typ | Rama ochronna / opcjonalnie kabina |
MASA | |
Masa całkowita | 1740 kg |