DANE TECHNICZNE: | |
SILNIK | |
Producent | Yanmar Co. |
Typ | Diesel |
Moc | 25,7 KM |
Moc na WOM | |
Obroty nominalne | 3000 obr/min |
Ilość cylindrów | 3 |
Pojemność | 1116 ccm |
Filtr powietrza | Pojedynczy |
INSTALACJA ELEKTRYCZNA | |
Alternator | 12V, 40A |
UKŁAD PALIWOWY | |
Rodzaj | IDI |
UKŁAD NAPĘDOWY | |
Przekładna | mechaniczna |
Ilość biegów | 6 / 2 |
Prędkość maksymalna | 17,7 km/h |
Hamulce | Tarczowe mokre |
Układ kierowniczy | ze wspomaganiem |
Sprzęgło | Jednotarczowe suche |
UKŁAD HYDRAULICZNY | |
Pompa | Mechaniczna |
Wydajność pompy głównej | 15,8 l/min |
Wydajność pompy wspomagania | 10,5 l/min |
Maksymalna wydajność układu | 26,3 l/min |
Kategoria podnośnika | Kat. I |
Udźwig podnośnika | 600 kg |
Udźwig podnośnika 60cm za uchwytami | |
Regulacja podnośnika | mechaniczna; pozycyjna/siłowa |
Układ sterujący ładowaczem (joystick i rozdzielacz) | standard |
Liczba zaworów sterujących | |
WOM | |
Typ załączania | Elektryczny |
Prędkość wałka | 540 |
Średnica wałka | 35 mm |
POJEMNOŚCI | |
Zbiornik paliwa | 22 l |
System chłodzenia | 3,6 l |
Olej silnikowy (z filtrem) | 2,7 l |
Instalacja hydrauliczna | 17 l |
Przedni most | 3,5 l |
WYMIARY (NA OGUMIENIU STANDARDOWYM) | |
Długość całkowita | 2668 mm |
Szerokość całkowita | 1164 mm |
Rozstaw osi | 1460 mm |
Wysokość całkowita | 2320 mm |
Minimalny prześwit | 240 mm |
Promień zwracania | 2,27 m |
OGUMIENIE STANDARDOWE | |
Przednie | 6 - 12 4PR |
Tylne | 9,5 - 16 6PR |
KABINA | |
Wyposażenie | Radio CD/MP3, klimatyzacja |
MASA | |
Masa całkowita | 768 kg |