DANE TECHNICZNE: | |
SILNIK | |
Producent | Dae - Dong |
Typ | Diesel |
Moc | 38 KM |
Obroty nominalne | 2,600 obr/min |
Ilość cylindrów | 3 |
Pojemność | 1826 ccm |
Filtr powietrza | Podwójny, suchy |
INSTALACJA ELEKTRYCZNA | |
Alternator | 12V, 50A |
UKŁAD PALIWOWY | |
Rodzaj | Wtrysk pośredni |
UKŁAD NAPĘDOWY | |
Przekładna | mechaniczna |
Ilość biegów | 9.10.2003 |
Prędkość maksymalna | 21,6 km/h |
Hamulce | Tarczowe mokre |
Układ kierowniczy | Hydrostatyczny |
Sprzęgło | Jednotarczowe suche |
Układ hydrauliczny | |
Pompa | podwójna: mechniczna |
Wydajność pompy głównej | 31,2 l/min |
Wydajność pompy wspomagania | 16,9 l/min |
Maksymalna wydajność układu | 48,1 l/min |
Kategoria podnośnika | Kat. I |
Udźwig podnośnika | 1200 kg |
Regulacja podnośnika | mechaniczna; pozycyjna |
Układ sterujący ładowaczem (joystick i rozdzielacz) | standard |
WOM | |
Rodzaj | Niezależny |
Sterowanie | Elektrohydrauliczne |
Obroty środkowego WOM (opcja) | nie dotyczy |
Obroty tylnego WOM | 540/1000 obr/min |
Średnica końcówki WOM | 1 3/8 cala / 35 mm |
POJEMNOŚCI | |
Zbiornik paliwa | 34 l |
System chłodzenia | 7,0 l |
Olej silnikowy (z filtrem) | 5,7 l |
Instalacja hydrauliczna | 33 l |
Przedni most | 8,2 l |
WYMIARY (NA OGUMIENIU STANDARDOWYM) | |
Długość całkowita | 3030 mm |
Szerokość całkowita | 1520 mm |
Rozstaw osi | 1680 mm |
Wysokość całkowita (z ramą ochronną) | 2400 mm |
Minimalny prześwit | 325 mm |
Promień skrętu (z hamulcem) | 2400 mm |
OGUMIENIE STANDARDOWE | |
Przednie (rolniczne) | 240 /70 R16 |
Tylne (rolnicze) | 320/70 R24 |
Przednie (przemysłowe) | nie dotyczy |
Tylne (przemysłowe) | nie dotyczy |
STRUKTURA OCHRONNA | |
Typ | Rama ochronna / opcjonalnie kabina |
MASA | |
Masa całkowita | 1390 kg |